Estadísticas de accidentes de tránsito Costa Rica 1981-2002
Detalles de publicación: San José,Costa Rica: COSEVI, 19--Descripción: 82 páginas: ilustraciones, 28 cmTema(s): Clasificación CDD:- 363.1251 S456e MOPT
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Código de barras | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 8 | Disponible | 00004956 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 00004734 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2 | Disponible | 00004899 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 3 | Disponible | 00004900 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 4 | Disponible | 00004901 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 5 | Disponible | 00004902 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 6 | Disponible | 00006689 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | 7 | Disponible | 00007418 | |
| Libro | MOPT | 363.1251 S456e MOPT (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 00004733 |
(Hay siete copias)
Es una herramienta de consulta sobre 20 años de estadísticas de accidentes de tránsito en Costa Rica. Ofrece un marco conceptual de la seguridad vial, que encuadra las distintas orientaciones e interpretaciones de lo que ha sucedido en el sistema de tránsito de nuestro país.
No hay comentarios en este titulo.
Iniciar sesión para colocar un comentario.