| 000 | 008120000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091708.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.7 _bM664p. |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDirección General de Planificación |
||
| 245 |
_aProyecto de carretera Parrita-Dominical: _bAnálisis Socioeconómico |
||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica: _bDirección de Planificación, _c1989 |
||
| 300 |
_a46 hojas: _bsin ilustraciones, _c28 cm. |
||
| 500 | _aHay una copia | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aPARRITA (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aCARRETERA DE DOMINICAL | ||
| 650 | _aINDUSTRIA | ||
| 650 | _aCOMERCIO | ||
| 650 | _aAGRICULTURA | ||
| 650 | _aESTUDIO SOCIOECONOMICO | ||
| 650 | _aPROYECTO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c104 _d104 |
||