| 000 | 008180000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091727.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.7-16 _b 6.10 |
||
| 110 | _aINDECA | ||
| 245 |
_aEstudio de inventario de la red vial cantonal en 36 cantones _binforme final cantón Corredores |
||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bINDECA _c2001 |
||
| 300 |
_asin paginación _bsin ilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _aLicitación Pública N.052-98 | ||
| 650 | _aMINISTERIO DE PLANIFICACION NACIONAL Y POLITICA ECONOMICA (MIDEPLAN) | ||
| 650 | _aCORREDORES (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aINVENTARIOS DE CAMINOS | ||
| 650 | _aCAMINOS | ||
| 650 | _aMIDEPLAN | ||
| 650 | _aOBRAS DE CONCRETO | ||
| 650 | _aALCANTARILLAS | ||
| 650 | _aRED VIAL CANTONAL | ||
| 650 | _aCABEZAL | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1296 _d1296 |
||