| 000 | 012140000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091727.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.736 2 _bR111e |
||
| 110 |
_aR. Dixon Speas Associates _9532 |
||
| 245 | _aEstudio de factibilidad y plan maestro del aeropuerto de Liberia | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _b[Editor no identificado] _c1976 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _aHay tres copias | ||
| 520 | _aCorresponde a un resumen de los resultados y conclusiones del estudio de factibilidad y plan maestro del aeropuerto de Liberia. Incluye los resultados del análisis de la región, inventario del aeropuerto, proyecciones de demanda y necesidades de instalaciones, plan maestro, costos de desarrollo y análisis económico y financiero. | ||
| 650 | _aPLAN MAESTRO DE AEROPUERTOS | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aLIBERIA (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aINSTALACIONES AEROPORTUARIAS | ||
| 650 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ||
| 650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
| 650 | _aINVENTARIOS | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER | ||
| 650 | _aAEROPUERTO DE LIBERIA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1308 _d1308 |
||