| 000 | 013910000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091727.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.4 _bU58es Fichas Resumen |
||
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica. _954 _bPrograma de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible. |
||
| 245 |
_aEstudio recopilación, procesamiento y análisis de datos en la demanda de transportes y atractores de viajes en la gran área metropolitana _bcentros atractores y generadores de viajes. Fichas resumen |
||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bProDUS-UCR _c2001 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _a(Contratación directa 12-CDE-002553-2000) | ||
| 520 | _aLos centros a tractores son los motivadores de los viajes en un sistema de transporte. Los servicios de transportes son una demanda derivado no se realizan ni adquieren sino existe una actividad específica en el destino del viaje. | ||
| 650 | _aAREAS METROPOLITANAS | ||
| 650 | _aCENTROS ATRACTORES DE VIAJES | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aRED DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aURBANISMO | ||
| 650 | _aDESARROLLO ECONOMICO | ||
| 650 | _aDESARROLLO INDUSTRIAL | ||
| 650 | _aSAN JOSE (CAPITAL C.R.) | ||
| 650 | _aPRODUS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aFUNDEVI | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1359 _d1359 |
||