| 000 | 010520000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091728.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a363.12 _bA511g MOPT |
||
| 111 |
_aAmenazas naturales y gestión del riesgo _c2000 feb. 17-20: _dSan José, Universidad de Costa Rica |
||
| 245 | _aGestión de riesgos naturales en infraestructura vial | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bLANAMME _c2003 |
||
| 300 |
_a62páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 650 | _aSIG | ||
| 650 | _aCONGRESOS Y CONFERENCIAS | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
| 650 | _aLABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y METODOS ESTRUCTURALES (LANAMME) | ||
| 650 | _aCAPACITACION | ||
| 650 | _aESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aGIS | ||
| 650 | _aOBRAS PUBLICAS | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOSTENIBLE | ||
| 650 | _aRIESGOS NATURALES | ||
| 650 | _aVULNERABILIDAD | ||
| 650 | _aSISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA (SIG) | ||
| 650 | _aLANAMME | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aVargas Monge, William | ||
| 700 | _aGarro Mora, José Fco. | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1393 _d1393 |
||