| 000 | 017090000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091732.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.11 _bV437d |
||
| 110 | _aConsorcio Valnec-Sedec | ||
| 245 |
_aDiseño preliminar y estudio de factibilidad técnico ambiental económica y financiera para la concesión de obra con servicio público de las secciones A,B y D del Anillo Periférico : _bCapitulo 18. Factibilidad Económica. |
||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bLa Consultoría _c2004 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aInforme de avance No.3.Definitivo y final | ||
| 520 | _aEl objetivo es presentar al Consejo Nacional de Concesiones los resultados de las evaluaciones económicas de todo y cada uno de los escenarios planteados a partir del estudio de demanda para facilitar la toma de decisiones sobre la alternativa más conveniente a implementar. Para lograr el objetivo, se plantean secuencialmente los pasos que se deben seguir para llegar a la toma de decisiones acentuadas iniciando desde el marco conceptual hasta conclusiones sobre análisis de sensibilidad de las simulaciones económicas y financieras. | ||
| 650 | _aANILLO PERIFERICO | ||
| 650 | _aLICITACION PUBLICA | ||
| 650 | _aCONCESION DE OBRA | ||
| 650 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
| 650 | _aESTUDIO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aFACTIBILIDAD ECONOMICA | ||
| 650 | _aPEAJES | ||
| 650 | _aTARIFA | ||
| 650 | _aMODELO ECONOMICO | ||
| 650 | _aEVALUACION DE PROYECTOS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 856 | _uhttp://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/4454/388.1-11T16.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1687 _d1687 |
||