| 000 | 014100000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091733.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.736 2 _bG882d |
||
| 110 | _aGroupe Sofréavia | ||
| 245 | _aDesarrollo del Aeropuerto de Liberia | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bArea Infraestructura Aeronáutica _c2001 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aLa Consultoría planea realizar esquemas directores y de plan maestro, los cuales se componen de tres etapas: una primera fase de recopilación de datos, que incluye una visita y un análisis del sitio, una segunda fase para un estudio económico, con la elaboración de un esquema director de la plataforma, un estudio de programación del desarrollo de la terminal de pasajeros, y de las instalaciones de flete en función de las previsiones de tráfico, para terminar en la tercera etapa que es la presentación de la totalidad de los estudios. | ||
| 650 | _aTRANSITO AEREO | ||
| 650 | _aCONTRATACION ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aLIBERIA (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER QUIROS | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aNAVEGACION AEREA | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Aviación Civil | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1736 _d1736 |
||