| 000 | 013630000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091733.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.736 2 _bP895p |
||
| 110 |
_aPRC Speas _9535 |
||
| 245 |
_aProyecto para el estudio de revisión y actualización del plan maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría _banálisis de los planes alternativos del desarrollo de la terminal actual. |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1981 |
||
| 300 |
_a82 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aPreparado para la Dirección General de Aviación Civil. Ministerio de Obras Públicas y Transportes ( Hay dos copias) | ||
| 520 | _aUna revisión de la demanda en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría muestra una definitiva tendencia de descenso del tráfico doméstico. De igual forma, se han hecho ciertas mejoras a las instalaciones de la terminal actual. Por lo tanto el Ministerio de Obras Públicas y Transportes reconoce la necesidad de asegurar la mejor utilización de esta terminal durante su período de utilidad para alcanzar la demanda de tráfico a través del período de planeamiento. | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | ||
| 650 | _aPLAN MAESTRO DE AEROPUERTOS | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aANEXOS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c1756 _d1756 |
||