| 000 | 014500000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091734.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.11 _bC755-l |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bConsejo Nacional de Conseciones |
||
| 245 |
_aLicitación pública Internacional N. 03-2002. Concesión de Obra con Servicio Público Corredor San José-San Ramón _bCartel de Licitación |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bConsejo Nacional de Concesiones _c2002 |
||
| 300 |
_a322 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aSe delimitan las condiciones de participación en la Licitación ya descrita. El Proyecto lo constituyen las rutas: Autopista General Cañas, Carretera Bernardo Soto, la Radial Santa Ana-Río Segundo y la construcción del sistema de Viaductos y Túneles Urbanos de la Calle 42 y Este Oeste que utiliza el derecho de vía del ferrocarril en este sentido. La Concesión se otorgará por veinticinco años, el concesionario deberá financiar y construir las obras descritas en el Cartel y hacerse cargo de su operación y mantenimiento durante el plazo de la concesión. | ||
| 650 | _aCONCESION DE OBRA PUBLICA | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aSAN JOSE (PROVINCIA C.R.) | ||
| 650 | _aSAN RAMON (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aCONTRATACION ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aLICITACION PUBLICA | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c1809 _d1809 |
||