| 000 | 009940000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091739.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.1 _bT159p |
||
| 110 |
_aTams Ingeniería _91254 |
||
| 245 | _aPort feasibility studies and preliminary design | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1970 |
||
| 300 |
_a203 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aEl primer paso en este estudio fue la selección de sitios probables para establecer las facilidades de un nuevo puerto en las costas Pacífica y Atlántica en Costa Rica, así como definir planes para el desarrollo de los sitios seleccionados y analizados en donde se hizo el estudio de factibilidad económico y financiero. | ||
| 650 | _aPUERTOS | ||
| 650 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aMUELLES | ||
| 650 | _aOBRAS PUBLICAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDiseños y Proyectos |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2106 _d2106 |
||