| 000 | 012520000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091742.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.736 2 _bP895p |
||
| 110 |
_aPRC Speas _9535 |
||
| 245 | _aProyecto para el estudio de revisión y actualización del plan maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1981 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm |
||
| 520 | _aEl Plan Maestro de este Aeropuerto para el año 1977 fue hecho para desarrollar el aeropuerto para que rindiera con las demandas de tráfico aéreo hasta 1996. Desde ese tiempo se han hecho mejoras a las instalaciones del edificio de la terminal existente, además por factores económicos el tráfico aéreo ha disminuido, debido a eso el Ministerio creyó conveniente reconsiderar la vida útil potencial de la presente terminal. | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aINSTALACIONES AEROPORTUARIAS | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | ||
| 650 | _aPLAN MAESTRO DE TRANSPORTES | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDirección General de Aviación Civil |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2299 _d2299 |
||