| 000 | 010670000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091743.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a341.026 _bO-13f |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bInstituto Geográfico Nacional. _92 |
||
| 245 |
_aLa frontera entre Costa Rica y Panamá _bdescripción general |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bEl Instituto _c1959 |
||
| 300 |
_a18 páginas _bilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aLa presente publicación consta de una descripción sencilla de la frontera, del texto del tratado de límites entre Costa Rica y Panamá, del acta final suscrita por los ingenieros miembros de las Comisiones y de un mapa general. Con el fin de efectuar la materialización de la frontera, ambos gobiernos integraron Comisiones Demarcadoras de Límites, se nombró una Comisión para el Atlántico y otra para el Pacífico. | ||
| 650 | _aPANAMA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aLIMITES | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aBarrantes Ferrero, Mario | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2364 _d2364 |
||