| 000 | 011850000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091747.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.72 _bI-46d |
||
| 110 | _aIngenieros de Centroamérica | ||
| 245 |
_aDiseño final de la carretera de San Miguel a las Horquetas _binforme de progreso |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1977 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aCorresponde el presente informe de progreso N. 6 al período de abril a mayo de 1977. El Proyecto tiene su justificación fundamentada en la doble función de servir de paso al tránsito que corresponde a la ruta San Miguel-Río Cuarto, Venecia-Aguas Zarcas y a la vez, desarrollar la producción agropecuaria e incorporar nuevas tierras a la producción del área que atraviesa. | ||
| 650 | _aHORQUETAS (DISTRITO DE C.R.) | ||
| 650 | _aCONCESION DE OBRA PUBLICA | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aDISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aPROYECTO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDirección General de Vialidad |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2605 _d2605 |
||