| 000 | 011240000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091749.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a380 _bI-42p Manu. Usua. MOPT |
||
| 110 | _aINECO | ||
| 245 |
_aPlan Nacional de Transportes de Costa Rica _bmodelo de transportes. Manual de usuario |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2011 |
||
| 300 |
_a44 hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Financiado por: Fondo de Preinversión del MIDEPLAN) | ||
| 520 | _aEl modelo de transporte realizado dentro del Plan Nacional de Transportes de Costa Rica ha sido construido y desarrollado con el software TransCAD, el cual combina en una sola plataforma integrada las propiedades de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y las capacidades de modelación de transporte. | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aDEMANDA | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aTRANsCAD | ||
| 650 | _aSISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA | ||
| 650 | _aSIG | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2737 _d2737 |
||