| 000 | 014150000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091749.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aE C _b552 |
||
| 110 | _aCorporación Andina de Fomento | ||
| 245 |
_aBajos de Chilamate-Vuelta Kooper _binforme final diseño de puentes |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2007 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto) | ||
| 520 | _aEn el presente informe se describen y se presentan los trabajos, las actividades, los documentos y las gestiones realizadas para cumplir con lo solicitado para el pago del tercer tracto respecto al diseño de los puentes. | ||
| 650 | _aPUENTES | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aSEÑALAMIENTO VIAL | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 650 | _aESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 650 | _aDISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCacisa | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 856 | _uhttp://repositorio.mopt.go.cr:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/3694/EC-552DP-T1.pdf?sequence=1&isAllowed=y | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2746 _d2746 |
||