| 000 | 011090000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091749.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a380 _bI-42p 2011 V.3.5 MOPT |
||
| 110 | _aINECO | ||
| 245 |
_aPlan Nacional de Transportes de Costa Rica 2011-2035 _bmodelo de transportes. Manual de instalación de la aplicación |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2011 |
||
| 300 |
_a8 hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Financiado por: Fondo de Preinversión del MIDEPLAN)Informe Final | ||
| 520 | _aEl documento trata el tema de como debe hacerse la instalación del programa de computación TRANsCAD, una vez instalado el programa, se deben configurar algunos parámetros del programa, y se habilitan todos los menús de procedimientos mediante la opción "Show All", del menú "Procedures". | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aTRANsCAD | ||
| 650 | _aMODELO | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2759 _d2759 |
||