| 000 | 010500000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091750.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.114 _bV611es _cMOPT |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas _bDepartamento de Vialidad |
||
| 245 | _aEstudio y procedimientos para proponer los impuestos para financiar el plan vial | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bDepartamento de Vialidad _c1959 |
||
| 300 |
_a28 hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aCon el propósito de asegurar las partidas requeridas para realizar las obras propuestas en el Plan Vial, se discutió la creación de un impuesto al ruedo y un aumento de impuesto al diesel. En este documento serán discutidos los criterios para establecer el impuesto al ruedo a todos los vehículos en circulación y los incrementos necesarios a los impuestos al diesel, gasolina y llantas. | ||
| 650 | _aIMPUESTOS SOBRE VEHICULOS | ||
| 650 | _aPLAN VIAL | ||
| 650 | _aVEHICULOS | ||
| 650 | _aTARIFA | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c2793 _d2793 |
||