| 000 | 011690000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091750.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a380 _bCh539a Ferroc. MOPT |
||
| 110 |
_aChina Development Bank _9231 |
||
| 245 |
_aAsesoramiento sobre el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica: _bsección de ferrocarril |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2011 |
||
| 300 |
_asin paginación : _bilustraciones ; _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Delegación de Consultoría del Banco de Desarrollo de China) Hay una copia | ||
| 520 | _aSe incluye en el documento información acerca de la evaluación básica sobre la planificación ferroviaria de Costa Rica, así como algunas opiniones consultivas sobre la planificación del desarrollo ferroviario del país. Se trata el tema de la evaluación de construcción y modo de operación de proyectos prioritarios. | ||
| 650 | _aPLAN NACIONAL DE TRANSPORTES | ||
| 650 | _aFERROCARRILES | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aPLANIFICACION | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2795 _d2795 |
||