| 000 | 011380000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091750.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a380 _bCh539a Puertos MOPT |
||
| 110 |
_aChina Development Bank _9231 |
||
| 245 |
_aAsesoramiento sobre el Plan Nacional de Transportes de Costa Rica: _bsector puerto |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2011 |
||
| 300 |
_asin paginación : _b ilustraciones; _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Banco de Desarrollo de China) (Hay una copia) | ||
| 520 | _aSe hacen sugerencias y observaciones sobre el Plan Nacional Portuario. Se brinda asesoramiento sobre la construcción y operación de la prioridad del sector, el Plan se inserta en los estudios y análisis del sector y a la vez es parte de las condiciones del contexto interno y externo. Al mismo tiempo se define en el Plan las principales metas, medidas y acciones. | ||
| 650 | _aPUERTOS | ||
| 650 | _aPLANIFICACION | ||
| 650 | _aPLAN NACIONAL DE TRANSPORTES | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2796 _d2796 |
||