| 000 | 010760000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091750.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.15 _bT168e |
||
| 110 |
_aTams Ingeniería _91254 |
||
| 245 |
_aEstudios de factibilidad de puertos _bsegundo informe interin. Planes alternativos de desarrollo. Cieneguita y Puntarenas |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1969 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aEl informe presenta la evaluación de Planes Alternativos de Desarrollo de Puertos para las instalaciones de Cieneguita y Puntarenas, según los requisitos establecidos en el Primer Informe, además se incluyen estimaciones de la naturaleza de los costos de construcción. | ||
| 650 | _aPUERTOS | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aPUNTARENAS (PUERTO DE C.R.) | ||
| 650 | _aCONSORCIOS | ||
| 650 | _aTARIFA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDiseños y Proyectos. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2832 _d2832 |
||