| 000 | 013190000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091751.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aE C _b552 |
||
| 110 | _aCorporación Andina de Fomento | ||
| 245 |
_aBajos de Chilamate-Vuelta de Kooper _bInforme de avance No.1:Diseño de puentes. I |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2007 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _a(Contratación de servicios profesionales para el diseño geométrico, diseño de pavimentos y elaboración de: planos constructivos, especificaciones técnicas, programa de trabajo, propuesta de señalamiento vial horizontal y vertical y presupuesto del proyecto) | ||
| 520 | _aEn éste volumen se describen y presentan los trabajos,actividades,documentos y gestiones realizadas para cumplir con lo solicitado para el pago del segundo tracto con respecto al diseño de puentes. | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aPAVIMENTO | ||
| 650 | _aPROYECTO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aSEÑALAMIENTO VIAL | ||
| 650 | _aESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 650 | _aPRESUPUESTO | ||
| 650 | _aDISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aPUENTES | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCACISA | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2880 _d2880 |
||