| 000 | 013070000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091751.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.7/7 _bInf.Mens. |
||
| 110 |
_aR. Dixon Speas Associates _9532 |
||
| 245 |
_aEstudio del desarrollo y plan maestro del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría _binforme mensual |
||
| 260 |
_aSan José _bLa Consultoría _c1977 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c28cm. |
||
| 500 | _aHay dos copias | ||
| 520 | _aEl proyecto es un estudio de factibilidad y plan maestro para el desarrollo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y para determinar si existe la necesidad de un sitio sustituto, este estudio está dividido en cuatro fases, la primera es un inventario de las instalaciones actuales, en la segunda la demanda y los requisitos se convertirán en unidades de instalación definitiva, en la tercera se desarrollaran planes maestros y la cuarta es un análisis económico sobre los costos. | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS INTERNACIONALES | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c2905 _d2905 |
||