| 000 | 012980000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091752.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.7 _bB425a _cInf. Progreso. MOPT |
||
| 110 | _aBel Ingeniería | ||
| 245 |
_aAsistencia Técnica para la Formulación de un Programa de Mantenimiento, Rehabilitación y Mejoramiento de Caminos _bprimer informe de progreso (diagnóstico) |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1979 |
||
| 300 |
_a116 hojas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aHay una copia | ||
| 520 | _aEste es el primer informe de progreso,se presentan dos puntos uno es la discusión del progreso del estudio a la fecha y el otro es la discusión y comentarios a la fase de diagnóstico del estudio. En cuanto a la primera ya está completa la información básica, incluyendo los programas de computación y la segunda se centro en algunas tareas tales como: organización y personal, programación,financiamiento, estado actual de las vías, etc. | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aCONTRATOS | ||
| 650 | _aCAMINO VECINAL | ||
| 650 | _aMANTENIMIENTO VIAL | ||
| 650 | _aPLANIFICACION | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Vialidad | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c2923 _d2923 |
||