| 000 | 009050000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091753.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.314-1 _cMOPT |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bDirección General de Planificación |
||
| 245 | _aRed vial nacional por cantones | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bDepartamento de Estudios Básicos _c1993 |
||
| 300 |
_asin paginación _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aEn este documento se agrupan en tablas los kilómetros que la Red Vial Nacional tiene en cada uno de los cantones del país, así como la red por provincias, tomando en cuenta la condición de superficie y los totales nocionales en la diferentes modalidades y calcificaciones de la misma. | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aTABLAS | ||
| 650 | _aRED VIAL CANTONAL | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3019 _d3019 |
||