| 000 | 014490000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091754.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.8-1 _bInf.Sem.1996 |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bAsesoría de Planificación. _92 |
||
| 245 | _aInforme sobre la labor semanal desarrollada en la segunda etapa del programa de administración de pavimentos (SAP) con la utilización del modelo HDM-III | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c1996 |
||
| 300 |
_apaginación variada _b ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aSemana del 18 al 22 de noviembre de 1996 | ||
| 520 | _aEl objetivo del presente informe es describir las tareas realizadas en la semana del 18 al 22 de noviembre de 1996, de la segunda etapa de este programa, el cual contempla el estudio de 1150 km, adicionales a los 2.000 km, estudiados en la primera etapa. En este documento se adjunta anexo 1 que es el programa de actividades tentativo con las cantidades programadas y realizadas por el MOPT, además se informa de la conclusión de algunas de las actividades desarrolladas en esta semana, . | ||
| 650 | _aPAVIMENTO | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aHDM-III | ||
| 650 | _aCONSULTORIA | ||
| 650 | _aCAPACITACION | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aSAP | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aBCEOM | ||
| 700 | _aRimolo Napolitano, Roque | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3088 _d3088 |
||