| 000 | 009900000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091755.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.7-15 _bOct.2009 |
||
| 110 |
_9508 _aConsejo Nacional de Vialidad (Costa Rica) _bDirección de Obras. |
||
| 245 |
_aInforme mensual _bconstrucción del paso elevado de Alajuelita,ruta nacional No.39.Carretera Circunvalación |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Dirección _c2009 |
||
| 300 |
_a111 hojas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 520 | _aEn este informe se destalla los avances de la construcción del paso elevado de Alajuelita, ruta Nacional No.39 de la carretera de circunvalación, presenta los datos financieros del proyecto y además describe los proyectos que están en ejecución. | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aCARRETERA CIRCUNVALACION | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aALAJUELITA (DISTRITO DE SAN JOSE | ||
| 650 | _aRUTA NACIONAL No.39 | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3129 _d3129 |
||