| 000 | 008110000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091755.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a629.136 _bJ33s |
||
| 110 | _aJapan International Cooperation Agency | ||
| 245 |
_aThe study on the development of three international Airports in the Republic of Costa Rica _bfinal report |
||
| 260 |
_aJapan _b[Lugar de publicación no identificado] _c1992 |
||
| 300 |
_a1.V. _bilustraciones _c28cm. |
||
| 500 | _a( Vol 1 Summary) | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN SANTAMARIA | ||
| 650 | _aTURISMO | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL DANIEL ODUBER | ||
| 650 | _aLIMON (PROVINCIA C.R.) | ||
| 650 | _aAEROPUERTO INTERNACIONAL TOBIAS BOLAÑOS | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3160 _d3160 |
||