| 000 | 008250000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091756.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a657.452-2 _bMOPT |
||
| 110 |
_9508 _aConsejo Nacional de Vialidad (Costa Rica) |
||
| 245 |
_aCarta de gerencia CG 1-2009 _binforme final |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bLa Consultoría _c2009 |
||
| 300 |
_a42 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aInforme final , al 31 de diciembre del 2009. | ||
| 520 | _aEl presente documento se informa del trabajo realizado por la empresa consultora en general. | ||
| 650 | _aESTADOS FINANCIEROS | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aAUDITORIA | ||
| 650 | _aCONAVI | ||
| 650 | _aCONSULTORIAS | ||
| 650 | _aAUDITORIA | ||
| 650 | _aCARTAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aCarvajal & Colegiados | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3184 _d3184 |
||