| 000 | 012400000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091756.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aCD _b350.06-2 |
||
| 110 |
_9508 _aConsejo Nacional de Vialidad (Costa Rica) |
||
| 245 | _aInforme de labores enero-marzo 2012 .Consejo Nacional de Vialidad CONAVI-MOPT[recurso electrónico] | ||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bCONAVI-MOPT _c2012 |
||
| 300 | _a1 CD-ROM ; 4 3/4 plg. | ||
| 520 | _aEl presente informe está basado en las acciones ejecutadas en conjunto entre la Agencia Interamericana de Comunicación (AIC), el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y otros Consejos, durante enero, febrero y marzo del 2012, como una forma de informar y rendir cuentas a la ciudadanía. En este año, la AIC presentó en un nuevo plan de comunicación al Presidente del CONAVI y Ministro de Obras Públicas y Transportes | ||
| 650 | _aADMINISTRACION PUBLICA | ||
| 650 | _aINFORMES | ||
| 650 | _aINFORME DE LABORES | ||
| 650 | _aSERVICIO PUBLICO | ||
| 650 | _aOBRAS PUBLICAS | ||
| 650 | _aCONAVI | ||
| 650 | _aDISCO COMPACTO | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aAgencia Interamericana de Comunicación (AIC) | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3187 _d3187 |
||