| 000 | 013450000a22002890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091756.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a624.28 _bJ35s |
||
| 110 |
_aAgencia de Cooperación Internacional del Japón. _921 |
||
| 245 |
_aThe study on capacity development in bridge rehabilitation planning, maintenance and management based on 29 bridges of national highway network in Costa Rica. _bdraft final report |
||
| 260 |
_aSan José, C.R. _bJICA _c2006 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _a(Documento en inglés) | ||
| 520 | _aEl estudio consistió en la localización de 29 puentes a ser intervenidos, distribuidos todos en las rutas nacionales, del 1 al 8 sobre la ruta 1, del 9 al 16 en la ruta 2 del 17 al 19 en la ruta 4, del 21 al 28 en la ruta 32 y el puente 29 sobre la ruta nacional 218. El objetivo principal es asistir con la capacidad en desarrollo respecto al reforzamiento, rehabilitación, mejoramiento, diseño y mantenimiento de puentes. | ||
| 650 | _aPUENTES | ||
| 650 | _aINFRAESTRUCTURA VIAL | ||
| 650 | _aFENOMENOS NATURALES | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION | ||
| 650 | _aDESASTRES NATURALES | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aOriental Consultants Company | ||
| 700 | _aChodai Company | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3220 _d3220 |
||