| 000 | 010160000a22002410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091756.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aE C _b612 _cMOPT |
||
| 245 | _aFactibilidad camino Tilarán-Las Juntas de Abangares | ||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado] _c1972 |
||
| 300 |
_apaginación variada _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aEl presente documento es el estudio de factibilidad de Tilarán-las Juntas de Abangares, el mismo consiste en un análisis económico del proyecto. Esta zona se caracteriza por ser sumamente abrupta, formando parte de los cerros del Guanacaste; y también porque no tenía un camino adecuado que uniera a estos cantones. | ||
| 650 | _aLAS JUNTAS DE ABANGARES(DISTRITO DE C. R.) | ||
| 650 | _aPROYECTO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aTILARAN (CANTON DE C.R.) | ||
| 650 | _aABANGARES (CANTON DE C.R.) | ||
| 650 | _aDISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aTOPOGRAFIA | ||
| 650 | _aANALISIS ECONOMICO | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3227 _d3227 |
||