| 000 | 011710000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091756.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aE.C _b613 |
||
| 110 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDirección de Vialidad. |
||
| 245 |
_aInforme final de construcción proyecto San Mateo-Esparza: _b II parte. |
||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica : _bLa Dirección, _c1981. |
||
| 300 |
_a22 hojas : _bilustraciones; _c28cm. |
||
| 500 | _a Km 4+000 Al Km. 21+670 | ||
| 520 | _aEsta segunda etapa de este proyecto, consistió en la ampliación de la carretera existente mediante la excavación no clasificada a ambos lados de la calzada, la importancia de este proyecto es lograr mediante la unión del cantón se San Mateo, y el cantón de Esparza, a través de una carretera asfaltada, un mejor flujo del transporte de productos agrícolas y ganaderos hacia San José. | ||
| 650 | _aSAN MATEO (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aESPARZA (CANTON C.R.) | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aPAVIMENTO | ||
| 650 | _aCONSTRUCCION DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aOBRAS X CONTRATO | ||
| 650 | _aINFORME | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3229 _d3229 |
||