| 000 | 015280000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091757.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a387.7 _bU58p |
||
| 110 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. _bDepartamento de Planificación. |
||
| 245 | _aPlan de desarrollo aeropuerto internacional "EL Coco" | ||
| 260 |
_aWashington _bFederal Aviation Administration _c1970 |
||
| 300 |
_asin paginación _bilustraciones _c28cm. |
||
| 500 | _aPrepared for: United States A.I.D. Mission to Costa Rica. Pursvant to Request By: Geovernment of Costa Rica, Ministetry of Transportation. Director General of Civil Aviation | ||
| 520 | _aEste informe fue elaborado en respuesta a una solicitud del gobierno de Costa Rica a la USAID misión en Costa Rica, su ejecución y financiación fueron gestionadas por Mr. Lawrence Harrison, director de USAID en Costa Rica, quien solicitó la asistencia de la Federal Aviation Administration, para lograr este estudio. Este informe presenta un plan maestro para 1985, también propone un programa de construcción de 10 años durante el periodo de 1975 hasta 1985, este plan maestro y el programa de construcción se basan en un análisis de las ventajas y desventajas del proyecto. | ||
| 650 | _aAEROPUERTOS | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aAERONAVES | ||
| 650 | _aAVIONES | ||
| 650 | _aAVIACION COMERCIAL | ||
| 650 | _aAVIACION CIVIL | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aStirminski, Louis F. | ||
| 700 | _aUnited States A.I.D | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3269 _d3269 |
||