| 000 | 010650000a22002650004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091758.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a625.72 _bL888e |
||
| 110 |
_aLouis Berger International _9560 |
||
| 245 |
_aEstudio de Caminos de la red vial cantonal _bdocumentos de información y callificación |
||
| 260 |
_aSan José,Costa Rica _bL.B.I _c1991 |
||
| 300 |
_aVol. 2 _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _aSobre Nro. 1; Oferta técnica | ||
| 520 | _aEste estudio está dividido por módulos: el uno priorización general de proyectos; el dos estudios de tactilidad ambiental; el tres asesoramiento sobre aspectos institucionales y financieros, el cuarto transferencia tecnológica el quinto y sexto sistematización y equipamiento. | ||
| 650 | _aTERMINOS DE REFERENCIA | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aRED VIAL CANTONAL | ||
| 650 | _aRED VIAL CANTONAL | ||
| 650 | _aTRANSFERENCIA TECNOLOGICA | ||
| 650 | _aCAMINOS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 710 |
_92 _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. |
||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c3306 _d3306 |
||