| 000 | 016530000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091758.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aEC _b442 _c2001. Inf. final |
||
| 110 | _aCal y Mayor y Asociados | ||
| 245 | _aDiseño preliminar y estudios de factibilidad técnica ambiental,económica y financiera para la concesión de obra con servicio público del proyecto Nueva Radial Heredia-San José | ||
| 260 |
_a[Lugar de publicación no identificado] _bLa Consultoria _c2001 |
||
| 300 |
_a205 hojas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 520 | _aEste documento es el informe final del proyecto, en el cual se presenta el resumen de los distintos análisis realizados durante el desarrollo del mismo. Ese informe esta desarrollado en 6 capítulos: evolución conceptual del proyecto, estudio de demanda, diseño preliminar de obras, evaluación económica y financiera, evaluación ambiental y descripción del borrador del Cartel de licitación, en el capítulo primero se presenta toda la información necesaria de las actividades desarrolladas en este estudio, así como sus resultados. | ||
| 650 | _aCONTRATACION ADMINISTRATIVA | ||
| 650 | _aCARRETERA RADIAL HEREDIA | ||
| 650 | _aDERECHO DE VIA | ||
| 650 | _aDISEÑO GEOMETRICO DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aMECANICA DE ROCAS | ||
| 650 | _aESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL | ||
| 650 | _aESTUDIO DE FACTIBILIDAD | ||
| 650 | _aMETODOLOGIA | ||
| 650 | _aANALISIS DE DEMANDA DE SERVICIOS | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aRADIAL HEREDIA | ||
| 650 | _aCONCESION DE OBRA PUBLICA | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aGómez Cajiao y Asociados | ||
| 700 | _aDe Patt | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3318 _d3318 |
||