| 000 | 006480000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091759.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.4 _bC838l _cMOPT |
||
| 110 |
_aCosta Rica Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bDivisión General de Transportes |
||
| 245 | _aEvaluación tarifaria para rutas de autobuses del area metropolitana de San José 1986 | ||
| 260 |
_aSan José _bDirección de Estudios Técnicos _c1986 |
||
| 300 |
_a34 hojas _bilustraciones _c28 cm |
||
| 650 | _aAUTOBUSES | ||
| 650 | _aAREAS METROPOLITANAS | ||
| 650 | _aTARIFA | ||
| 650 | _aSAN JOSE (CAPITAL C.R.) | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3413 _d3413 |
||