| 000 | 006170000a22002050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091759.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.4 _bC838r _cMOPT |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bSubdirección de Estudios Tarifarios |
||
| 245 | _aExoneraciones en el transporte remunerado de personas | ||
| 260 |
_aSan José, C.R _bDpto de Estudios Especiales _c1987 |
||
| 300 |
_a50 hojas _bilustraciones _c28 cm. |
||
| 650 | _aTRANSPORTE PUBLICO | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aEXONERACIONES | ||
| 650 | _aTARIFA | ||
| 650 | _aESTUDIOS TECNICOS | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3416 _d3416 |
||