| 000 | 009190000a22003250004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091801.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.5 _bR332e |
||
| 110 |
_aRefinadora Costarricense de Petróleo _bDepto de Planificación |
||
| 245 | _aEvaluación económica del proyecto de construcción de un oleoducto entre la Garita y Caldera | ||
| 260 |
_aSan José _bDpto Planificación _c1980 |
||
| 300 |
_a17 hojas _bilustraciones _c28cm. |
||
| 650 | _aOLEODUCTOS | ||
| 650 | _aLA GARITA (DISTRITO C.R.) | ||
| 650 | _aCALDERA (POBLADO C.R.) | ||
| 650 | _aCOMBUSTIBLES | ||
| 650 | _aDIESEL | ||
| 650 | _aGASOLINA | ||
| 650 | _aQUEROSENO | ||
| 650 | _aALCOHOL | ||
| 650 | _aCOMPLEJO VIAL | ||
| 650 | _aPACIFICO SUR (REGION) | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aREFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO (RECOPE) | ||
| 650 | _aREDNIA | ||
| 650 | _aRECOPE | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3569 _d3569 |
||