| 000 | 007110000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091802.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388.322 _bM664e |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bDivisión de Transportes. |
||
| 245 | _aEstimación de flota autobusera en Costa Rica(1987-1990) | ||
| 260 |
_aSan José, Costa Rica _bD.E.T _c1986 |
||
| 300 |
_asin paginación _bilustraciones _c28cm. |
||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aAUTOBUSES | ||
| 650 | _aLEGISLACION | ||
| 650 | _aLINEAS DE AUTOBUSES | ||
| 650 | _aEMPRESAS DE TRANSPORTE | ||
| 700 | _aDivisión de Transportes-Dirección Estudios Técnicos | ||
| 700 | _aCosta Rica-Transmesa | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3580 _d3580 |
||