| 000 | 006610000a22001930004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091804.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388 _bP699d |
||
| 110 | _aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Dirección General de Planificación. Departamento de Evaluación de Proyectos | ||
| 245 | _aDiagnóstico del modelo Plan Nacional de Transportes | ||
| 260 |
_aSan José _bDepartamento de Evaluación y Proyectos _c1986 |
||
| 300 |
_a48 hojas _bilustraciones _c28cm. |
||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aPLAN NACIONAL DE TRANSPORTES | ||
| 700 | _aRokbrand Herrera, Ricky | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c3773 _d3773 |
||