| 000 | 005640000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091809.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a330 _bS188e |
||
| 100 | _aSamuelson, Paul A. | ||
| 245 | _aEconomía | ||
| 260 |
_aMéxico _bMcGRAW-HILL _c1995 |
||
| 300 |
_a951 páginas _bil _c28 cm. |
||
| 650 | _aECONOMIA | ||
| 650 | _aMICROECONOMIA | ||
| 650 | _aMERCADOS | ||
| 650 | _aCOSTOS | ||
| 650 | _aPRECIOS | ||
| 650 | _aMACROECONOMIA | ||
| 650 | _aOFERTA Y DEMANDA | ||
| 650 | _aINFLACION | ||
| 700 | _aNordhaus, William D. | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c4117 _d4117 |
||