| 000 | 010340000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091818.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a338.9 _bP969d _cRes.Inf.7resumen |
||
| 100 | _aProyecto Estado de la Nación | ||
| 245 |
_aEstado de la nación en desarrollo humano sostenible _bresumen del sétimo informe 2000 |
||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bProyecto Estado de la Nación _c2001 |
||
| 300 |
_a44páginas _bsin ilustraciones _c28 cm. |
||
| 500 | _aISBN 9968-806-19-6 (hay 3 copias) | ||
| 520 | _aLos informes de esta corriente pretenden dotar de fácil acceso para conocer su evaluación, desarrollar instancias de rendición de cuentas, fortalecer mecanismos de participación y negociación y contribuir a la formación de consensos nacionales, tan necesarios en esta época.No es un informe gubernamental, tampoco es antigubernamental. | ||
| 650 | _aDESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aDEMOCRACIA | ||
| 650 | _aIGUALDAD DE GENERO | ||
| 650 | _aDESARROLLO SOCIAL | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c4701 _d4701 |
||