| 000 | 010540000a22002170004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091818.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a321.4 _bP969i _cV.I |
||
| 110 | _aProyecto Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible | ||
| 245 | _aInforme de la Auditoria Ciudadana sobre la Calidad de la democracia de Costa Rica | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bProyecto Estado de la Nación _c2001 |
||
| 300 |
_a174páginas _bsin ilustraciones _c28 cm. |
||
| 520 | _aEste informe es producto de un dedicado trabajo de aproximadamente 2 años que más que un simple mapeo del desencanto ciudadano, es una herramienta para identificar desafíos de una convivencia política con mayor calidad democrática.La auditoria combina el rigor y flexibilidad técnica y metodológica con una estrategia de participación social en la investigación y evaluación de resultados. | ||
| 650 | _aDEMOCRACIA | ||
| 650 | _aCOSTA RICA | ||
| 650 | _aPARTIDOS POLITICOS | ||
| 650 | _aINSTITUCIONES PUBLICAS | ||
| 650 | _aPARTICIPACION PUBLICA | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c4727 _d4727 |
||