| 000 | 007370000a22002290004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091714.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a388 _bD598d |
||
| 110 |
_aCosta Rica. Ministerio de Obras Públicas y Transportes _bDirección de Planificación. |
||
| 245 | _aDescripción de los datos de entrada de los programas del modelo del plan nacional de transportes. | ||
| 260 |
_aSan José _bDpto. de Análisis de Planes y Proyectos. _c1990 |
||
| 300 |
_a31páginas _bilustraciones _c28cm. |
||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aPLAN NACIONAL DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aCOMPUTADORES | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aPROGRAMAS PARA COMPUTADOR | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 700 | _aEcheverría, Z., Manuel | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c485 _d485 |
||