| 000 | 010580000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091820.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_aTesis _b224 _c |
||
| 100 | _aUrbina Paniagua, Cornelio | ||
| 245 | _aTransbordos en el sistema de transporte público del área metropolitana | ||
| 260 |
_aSan José,C.R. _b[Editor no identificado] _c1982 |
||
| 300 |
_a102 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 520 | _aCon el fin de analizar la problemática del transporte, sus magnitudes y características se fijan los siguientes objetivos.Una evaluación del número de transbordos del Sistema de Transporte Público del Area Metropolitana de San José.Evaluar los efectos de una reorganización en las rutas de autobuses en el Sistema de Transporte Público en la misma área,etc. | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aTRANSPORTE PUBLICO | ||
| 650 | _aRUTAS DE AUTOBUSES | ||
| 650 | _aCONGESTION DE TRANSITO | ||
| 650 | _aTESIS | ||
| 650 | _aAUTOBUSES | ||
| 650 | _aRUTAS RADIALES | ||
| 650 | _aRED DE CARRETERAS | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c4870 _d4870 |
||