| 000 | 020010000a22002530004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251215073519.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 | _aAP001737-2022 | ||
| 100 | _aBravo Josue, | ||
| 110 | _a | ||
| 245 | _aDiputado propone esta nueva fórmula para calcular marchamo | ||
| 520 | _aEl diputado Jorge Eduardo Dengo, del Partido Liberal Progresista (PLP), propuso una nueva metodología para calcular el impuesto a la propiedad de vehículos que se cobra en el marchamo. | ||
| 520 | _aPara cuantificar el tributo, se tomaría como base imponible el valor CIF (costo de fabricación, seguro y flete) del vehículo declarado en aduana, monto al que se le deduciría la depreciación anual para obtener la base imponible. Luego, este se multiplicaría por la suma de dos valores porcentuales asignados al vehículo por su peso y antigüedad, lo que da como resultado el impuesto a pagar. | ||
| 520 | _aAsí, un carro del 2021 con un valor CIF de ¢10 millones, pagaría un impuesto de ¢102.600, según el método propuesto por Dengo que se explica a continuación. | ||
| 520 | _aPara iniciar, la depreciación se calcularía así: por cada año de antigüedad, se restaría un 10% del valor. Ese mismo ejercicio se haría durante 10 años y el resultado de cada año se considerará el valor de mercado. Al cabo de la década, queda como base el último monto para los cobros siguientes. | ||
| 520 | _aLuego, para estimar el impuesto, se deben sumar los dos valores porcentuales asignados a la base imponible del vehículo. El primero valor es una tarifa definida por peso, según las características del automotor. La tarifa es progresiva de entre el 1% y 3%. Las motocicletas y automóviles pagarían un 1%, por ejemplo, y las aeronaves el 3%. | ||
| 650 |
_aRESTRICCION VEHICULAR _93676 |
||
| 650 | _aPLACAS DE MATRICULA | ||
| 650 |
_aPOLICIA DE TRANSITO _93875 |
||
| 650 | _aINFRACCIONES DE TRANSITO | ||
| 773 |
_tLa Nación _g29(11), (23 de noviembre 2022), |
||
| 942 | _cAP | ||
| 999 |
_c49035 _d49035 |
||