| 000 | 010270000a22002770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091714.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a380 _bC837p V.II-B 1995 MOPT |
||
| 110 | _aCosta Rica. Ministerio de Obra Públicas y Transportes | ||
| 245 |
_aPlan nacional de transportes _binforme final: Sección 4.1: Carreteras |
||
| 260 |
_aSan José _bDirección General de Planificación _c1995 |
||
| 300 |
_aV.II-B _bilustraciones _c28cm |
||
| 500 | _a(Hay dos copias) | ||
| 520 | _aOrganización del subsector y sus principales problemas, se presentan comentarios generales sobre el inventario de carreteras y puentes de la Red Vial Nacional. Se hace un resumen de proyectos por región y zona, del Plan de Conservación Vial. | ||
| 650 | _aPLAN NACIONAL DE TRANSPORTE | ||
| 650 | _aTRANSPORTE | ||
| 650 | _aCARRETERAS | ||
| 650 | _aRED VIAL NACIONAL | ||
| 650 | _aINGRESO NACIONAL | ||
| 650 | _aGASTOS PUBLICOS | ||
| 650 | _aREDNIA | ||
| 650 | _aRED DE CARRETERAS | ||
| 650 | _aMOPT | ||
| 942 |
_cLI _2ddc |
||
| 999 |
_c493 _d493 |
||