| 000 | 011690000a22003010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251103091821.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 |
_a910.014 _bG232t Cartago |
||
| 100 | _aGarita Hernández Flor | ||
| 245 |
_aToponimia de la provincia de Cartago _cMinisterio de Cultura Juventud y Deportes |
||
| 260 |
_aSan José,C.R. _bDirección de Publicaciones _c1995 |
||
| 300 |
_a170 páginas _bsin ilustraciones _c27 cm. |
||
| 500 | _aISBN 9977-59-098-2 | ||
| 520 | _aEl presente estudio es un análisis linguístico de los topónimos de la provincia de Cartago.El objetivo es describirlos desde los puntos de vista de los procedimientos seguidos para crearlos y de su relación con hechos históricos y rasgos culturales.Se reseñan algunos aspectos de la historia y la geografía de la provincia de Cartago. | ||
| 650 | _aCARTAGO (PROVINCIA C.R.) | ||
| 650 | _aHISTORIA | ||
| 650 | _aGEOGRAFIA | ||
| 650 | _aCULTURA | ||
| 650 | _aFOLCLOR | ||
| 650 | _aTOPONIMIA | ||
| 650 | _aNOMBRES GEOGRAFICOS | ||
| 650 | _aNOMBRES COMUNES | ||
| 650 | _aLENGUAJE | ||
| 650 | _aCULTURA | ||
| 700 | _aMinisterio de Cultura Juventud y Deportes | ||
| 942 | _cLI | ||
| 999 |
_c4930 _d4930 |
||