| 000 | 017160000a22003370004500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | MOPT | ||
| 005 | 20251215073540.0 | ||
| 040 | _cMOPT | ||
| 082 | _aAP000660-2023 | ||
| 100 | _aMora Vega, Sergio Mariano | ||
| 245 | _aMOPT recuerda las excepciones a la restricción vehicular por número placas en San José | ||
| 520 | _aEl Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), recuerda las excepciones a la restricción vehicular por número placas en San José. | ||
| 520 | _aExcepciones: | ||
| 520 | _aTodos los vehículos policiales y de atención de emergencias. | ||
| 520 | _aTodos los vehículos de transporte público, incluso los de servicios especiales, turismo y de estudiantes. | ||
| 520 | _aVehículos que transportan personas con una condición de discapacidad, debidamente identificados. | ||
| 520 | _aMotocicletas. | ||
| 520 | _aVehículo que transportan cemento fresco. Vehículos rentados. | ||
| 520 | _aVehículos de carga liviana que transporten productos perecederos (deben probarlo con la documentación del caso). | ||
| 520 | _aVehículos con ocupación plena (conductor y tres ocupantes, al menos) pueden circular de 6 am a 8 am y de 4:30 pm a 7 pm. | ||
| 520 | _aCuando en una casa se tienen 2 o más vehículos con restricción el mismo día, a nombre de una misma persona física o de cónyuges o de convivientes (tramitar permiso). | ||
| 520 | _aNo se aplica en días feriados. | ||
| 520 | _aVehículos amigables con el ambiente. | ||
| 520 | _aVehículos de carga pesada. | ||
| 650 |
_aMOPT _966 |
||
| 650 |
_aRESTRICCION VEHICULAR _93676 |
||
| 650 | _aPLACAS | ||
| 650 |
_aVEHICULOS _9230 |
||
| 773 |
_tEl Mundo Cr _g30(04), (18 de abril 2023), |
||
| 942 | _cAP | ||
| 999 |
_c49838 _d49838 |
||